Coduri deșeuri capitolul 01 – Exploatare minieră și cariere
Capitolul 01 al Listei europene a deșeurilor cuprinde 24 coduri: deșeuri rezultate de la exploatarea minieră și a carierelor, și de la tratarea fizică și chimică a mineralelor. Tabelul de mai jos dă, pentru fiecare cod, denumirea oficială a deșeului și culoarea containerului. Unde există deja etichetă în magazin, codul trimite direct la ea.
| Cod | Denumirea deșeului | Culoare | Etichetă |
|---|
| 01 01 01 | deșeuri de la excavarea minereurilor metalifere | gri | Vezi eticheta |
| 01 01 02 | deșeuri de la excavarea minereurilor ne-metalifere | gri | Vezi eticheta |
| 01 03 04* | reziduuri acide generate de la procesarea minereurilor cu sulfuri periculos | roșu | Vezi eticheta |
| 01 03 05* | alte reziduuri cu conținut de substanțe periculoase periculos | roșu | Vezi eticheta |
| 01 03 06 | reziduuri, altele decât cele specificate la 01 03 04 și 01 03 05 | gri | Vezi eticheta |
| 01 03 07* | alte deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor metalifere periculos | roșu | Vezi eticheta |
| 01 03 08 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 03 07 | gri | Vezi eticheta |
| 01 03 09 | nămoluri roșii de la producerea aluminei, altele decât cele specificate la 01 03 07 | gri | Vezi eticheta |
| 01 03 10* | nămoluri roșii rezultate din producerea aluminei, care conțin substanțe periculoase, altele decât deșeurile menționate la 01 03 07 periculos | roșu | Vezi eticheta |
| 01 03 99 | alte deșeuri nespecificate | gri | Vezi eticheta |
| 01 04 07* | deșeuri cu conținut de substanțe periculoase de la procesarea fizică și chimică a minereurilor nemetalifere periculos | roșu | Vezi eticheta |
| 01 04 08 | deșeuri de pietriș și spărturi de piatră, altele decât cele specificate la 01 04 07 | gri | Vezi eticheta |
| 01 04 09 | deșeuri de nisip și argilă | gri | Vezi eticheta |
| 01 04 10 | deșeuri sub formă de praf și pulberi, altele decât cele specificate la 01 04 07 | gri | Vezi eticheta |
| 01 04 11 | deșeuri de la procesarea leșiei și rocilor, care conțin săruri, altele decât cele specificate la 01 04 07 | gri | Vezi eticheta |
| 01 04 12 | reziduuri și alte deșeuri de la spălarea și purificarea minereurilor, altele decât cele specificate la 01 04 07 și 01 04 11 | gri | Vezi eticheta |
| 01 04 13 | deșeuri de la tăierea și șlefuirea pietrei, altele decât cele specificate la 01 04 07 | gri | Vezi eticheta |
| 01 04 99 | alte deșeuri nespecificate | gri | Vezi eticheta |
| 01 05 04 | deșeuri și noroaie de foraj pe bază de apă dulce | gri | Vezi eticheta |
| 01 05 05* | deșeuri și noroaie de foraj cu conținut de uleiuri periculos | roșu | Vezi eticheta |
| 01 05 06* | noroaie de foraj și alte deșeuri de forare cu conținut de substanțe periculoase periculos | roșu | Vezi eticheta |
| 01 05 07 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de baritină, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 | gri | Vezi eticheta |
| 01 05 08 | noroaie de foraj și deșeuri cu conținut de cloruri, altele decât cele specificate la 01 05 05 și 01 05 06 | gri | Vezi eticheta |
| 01 05 99 | alte deșeuri nespecificate | gri | Vezi eticheta |
Toate cele 24 coduri din acest capitol au etichetă în magazin. Vezi toate etichetele.
Etichete pentru codurile din capitolul 01
Producem etichete și plăci pentru orice cod din acest capitol, în 15×20, 20×30 sau 30×40 cm, pe autocolant, PVC expandat Forex sau aluminiu compozit, în culoarea atribuită codului. Vezi etichetele pentru deșeuri sau întoarce-te la lista completă a codurilor de deșeuri.